매뉴얼 개요
이 매뉴얼은 LinkBoard 웹 콘솔의 사용 방법을 화면 단위로 설명합니다. 플랫폼의 개념적인 구조 (멀티테넌트 계층, 텔레메트리, Rule Engine 동작 원리)는 핵심 개념 문서를, 설치·배포는 시작하기를 참고하세요.
세 가지 역할
LinkBoard의 모든 화면은 로그인한 계정의 역할에 따라 다르게 구성됩니다.
| 역할 | 대상 | 주요 화면 |
|---|---|---|
| 시스템 관리자 (SYSTEM_ADMIN) | 플랫폼 운영자 | 테넌트·테넌트 프로파일·시스템 설정·시스템 정보 |
| 테넌트 관리자 (TENANT_ADMIN) | 조직(회사)의 관리자 | 운영 화면 전체 + 관리(프로파일·Rule Chain·OTA·고객·사용자 등) |
| 고객 사용자 (CUSTOMER_USER) | 테넌트가 발급한 고객사 계정 | 자신에게 할당된 대시보드·장치·자산·알람만 조회 |
- 시스템 관리자는 테넌트를 만들고 테넌트 관리자 계정을 발급합니다. 장치·대시보드 같은 실데이터는 다루지 않습니다.
- 테넌트 관리자가 플랫폼의 주 사용자입니다. 장치를 연결하고, 대시보드를 만들고, Rule Chain으로 자동화를 구성합니다.
- 고객 사용자는 테넌트 관리자가 고객에 등록하고 리소스를 할당해 주어야 볼 수 있는 것이 생깁니다.
사이드바 메뉴 지도
역할별로 노출되는 메뉴가 다릅니다. 아래는 전체 메뉴와 담당 매뉴얼 페이지입니다.
| 섹션 | 메뉴 | 역할 | 매뉴얼 |
|---|---|---|---|
| — | 홈 | 전체 | 로그인과 화면 구성 |
| 운영 | 대시보드 | 테넌트 관리자, 고객 사용자 | 대시보드 |
| 운영 | 장치 | 테넌트 관리자, 고객 사용자 | 장치 관리 |
| 운영 | 자산 | 테넌트 관리자, 고객 사용자 | 자산 관리 |
| 운영 | 알람 | 테넌트 관리자, 고객 사용자 | 알람과 알림 |
| 운영 | Entity View | 테넌트 관리자, 고객 사용자 | 고객·사용자 관리 |
| 운영 | 장치 클레임 | 테넌트 관리자, 고객 사용자 | 장치 관리 |
| 운영 | 리소스 | 테넌트 관리자, 고객 사용자 | 관리 기능 |
| 관리 | 장치 프로파일 / 자산 프로파일 | 테넌트 관리자 | 관리 기능 |
| 관리 | Rule Chain | 테넌트 관리자 | Rule Chain 편집기 |
| 관리 | OTA 펌웨어 / 예약 작업 | 테넌트 관리자 | 관리 기능 |
| 관리 | 고객 / 사용자 | 테넌트 관리자 | 고객·사용자 관리 |
| 관리 | 감사 로그 / 공지 발송 | 테넌트 관리자 | 관리 기능 |
| 시스템 | 테넌트 / 시스템 관리자 / 테넌트 프로파일 / 시스템 정보 / 시스템 설정 | 시스템 관리자 | 시스템 관리자 가이드 |
| 계정 | 설정 | 전체 | 계정 설정 |
처음이라면 이 순서로
테넌트 관리자 기준으로 가장 빠른 시작 경로입니다.